INFORMASI UMUM | ||
---|---|---|
ID Site | : | MPW015 |
Nama Site | : | Arang Limbung |
Tipe Site | : | Green Field |
Tipe Menara | : | 4 Kaki |
Status Operasional | : | Aktif |
Tahun Pendirian | : | |
Name Plate | : | Ada |
Shelter | : | Ada |
Jumlah Shelter | : | |
Shelter Outdoor | : | |
Shelter Indoor | : | |
GEOLOKASI SITE | ||
Latitude | : | -0.110944444 |
Longitude | : | 109.4098333 |
Provinsi | : | KALIMANTAN BARAT |
Kabupaten | : | KABUPATEN KUBU RAYA |
Kecamatan | : | SUNGAI RAYA |
Desa | : | ARANG LIMBUNG |
Alamat | : | Jl. Adisucipto, Gg. Aminah, Kec. Pontianak Utara Kab. Kubu Raya |
Jenis Jalan Utama | : | Aspalth |
KEPEMILIKAN MENARA | ||
Pemilik Menara | : | PT.Telkomsel |
Pengguna Menara 1 | : | Telkomsel |
Tata Guna Lahan | : | Pemukiman |
Status Lahan | : | Tidak Teridentifikasi |
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI | ||
Kategori Menara | : | |
Grounding System | : | Tidak Berfungsi |
Sistem Proteksi Petir | : | Tidak Ada |
Proteksi Kebakaran | : | Tidak Berfungsi |
Sistem Pendingin AC | : | Tidak Berfungsi |
Lampu Penerangan | : | Tidak Berfungsi |
Lampu Penerangan Penerbangan | : | Ada |
Halaman | : | |
Pagar | : | |
Sistem Kelistrikan | : | Tidak Teridentifikasi |
Ketinggian Menara | : | 42 |
Jumlah Antena Sektor | : | 9 |
Jumlah Antena Mikrowave | : | 3 |
Kwh Berkarat | : | |
Pondasi Kaki Menara Retak | : | |
Menara Berkarat | : | |
Cat Menara Mengelupas | : | |
Pagar Rusak | : | |
Pagar Berkarat | : | |
Pagar Berlumut | : | |
Jemuran Pakaian Di Pagar | : | |
Semak Belukar Pada Site | : | |
Pondasi Shelter Rusak | : | |
Ijin Gangguan (HO) | : | |
Keterangan Lain-Lain | : | |
FOTO |